设为首页  |  加入收藏
行业新闻
方案与产品
您现在的位置:首页 > 行业新闻
全讯网:厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票
【信息时间: 2016-02-29 12:05:36   阅读次数: 】【字号

 全讯网:特别提示

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】256号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为4,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,400万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为1,600万股,占本次发行总股数的40%。本次发行价格为人民币16.58元/股。根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,807.40800倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0468027677%。

全讯网:本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

全讯网:1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》,于2016年2月29日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2016年2月29日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第121号])》的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2016年2月25日(T日)结束。经核查确认,269家网下投资者管理的1,430个有效报价配售对象中,有2家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未参与网下申购;268家网下投资者管理的1,428个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为3,176,210万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

(二)网下初步配售结果

根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称《初步询价及推介公告》)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)配售给获配数量最大的投资者;若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

二、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:020-87555297、87557727

联系人:资本市场部

发行人:厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

2016年2月29日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号 投资者 配售对象 配售对象类型 申购数量 初步配售数量

(万股) (股)

1 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 A 1,900 2,392

2 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

3 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

4 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 A 2,400 3,022

5 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 A 820 1,032

6 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 A 2,400 3,022

7 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 A 570 717

8 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票券型证券投资基金 A 2,400 3,022

9 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

10 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 A 2,400 3,022

11 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

12 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

13 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 A 2,400 3,022

14 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 A 2,400 3,022

15 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

16 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 深圳市德瑞丰投资管理有限公司自有资金投资账户 C 2,400 3,022

17 天风证券股份有限公司 天风证券天象量化套利2号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

18 天风证券股份有限公司 天风证券证赢2号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

19 天风证券股份有限公司 天风证券证赢1号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

20 天风证券股份有限公司 天风证券源泽添5号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

21 天风证券股份有限公司 天风证券源泽添4号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

22 天风证券股份有限公司 天风证券源泽添3号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

23 天风证券股份有限公司 天风证券源泽添2号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

24 天风证券股份有限公司 天风证券源泽添1号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

25 天风证券股份有限公司 天风证券稳胜5号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

26 天风证券股份有限公司 天风证券稳胜4号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

27 天风证券股份有限公司 天风证券稳胜3号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

28 天风证券股份有限公司 天风证券稳胜2号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

29 天风证券股份有限公司 天风证券稳胜1号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

30 天风证券股份有限公司 天风证券领军趋势3号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

31 天风证券股份有限公司 天风证券领军趋势2号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

32 天风证券股份有限公司 天风证券领军趋势1号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

33 天风证券股份有限公司 天风证券天星宽客1号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

34 天风证券股份有限公司 天风证券点金2期集合资产管理计划 C 490 617

35 天风证券股份有限公司 天风证券天星5号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

36 天风证券股份有限公司 天风证券天星4号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

37 天风证券股份有限公司 天风证券天星3号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

38 天风证券股份有限公司 天风证券天星2号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

39 天风证券股份有限公司 天风证券天勤9号集合资产管理计划 C 1,060 1,334

40 天风证券股份有限公司 天风证券天星1号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

41 天风证券股份有限公司 天风证券天勤8号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

42 天风证券股份有限公司 天风证券天勤7号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

43 天风证券股份有限公司 天风证券点金1期集合资产管理计划 C 630 793

44 天风证券股份有限公司 天风证券天勤6号集合资产管理计划 C 1,460 1,838

45 天风证券股份有限公司 天风证券天象量化套利1号集合资产管理计划 C 2,400 3,022

46 天风证券股份有限公司 天风证券天勤5号集合资产管理计划 C 1,620 2,040

47 天风证券股份有限公司 天风证券天勤2号集合资产管理计划 C 870 1,095

48 天风证券股份有限公司 天风证券天勤1号集合资产管理计划 C 910 1,146

49 天风证券股份有限公司 天风证券-兴业-天风证券天泽1号集合资产管理计划 C 600 755

50 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 C 2,400 3,022

51 柳德庆 柳德庆 C 2,400 3,022

52 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 B 2,400 3,022

53 华融证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华融证券股份有限公司固定收益组合 C 2,400 3,022

54 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

55 国联安基金管理有限公司 国联安鑫富混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

56 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

57 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

58 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

59 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

60 国联安基金管理有限公司 国联安德盛红利股票证券投资基金 A 1,000 1,259

61 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 A 2,400 3,022

62 国联安基金管理有限公司 德盛稳健证券投资基金 A 700 881

63 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 A 1,600 2,014

64 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 A 2,400 3,022

65 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

66 华福基金管理有限责任公司 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 2,266

67 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 C 2,400 3,022

68 华夏基金管理有限公司 华夏基金策略3号资产管理计划 C 2,400 3,022

69 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

70 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

71 太平养老保险股份有限公司 乌鲁木齐铁路局企业年金计划 B 2,400 3,022

72 国泰基金管理有限公司 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 A 300 377

73 华夏基金管理有限公司 华夏基金融通资本股票2号资产管理计划 C 2,400 3,022

74 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 C 2,400 3,022

75 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

76 华夏基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 B 2,400 3,022

77 国泰基金管理有限公司 国泰保本混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

78 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 B 2,400 3,022

79 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 A 1,700 2,140

80 华夏基金管理有限公司 中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业年金计划 B 2,400 3,022

81 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 A 2,400 3,022

82 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 A 2,400 3,022

83 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 A 2,400 3,022

84 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 B 2,400 3,022

85 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 A 2,400 3,022

86 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 A 2,400 3,022

87 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 A 1,500 1,889

88 国泰基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资 C 2,400 3,022

89 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 A 2,400 3,022

90 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

91 华夏基金管理有限公司 中国南方航空集团公司企业年金计划 B 1,230 1,549

92 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 C 2,400 3,022

93 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

94 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-工商银行-江苏银行资产管理计划 C 2,400 3,022

95 华夏基金管理有限公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

96 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 A 2,400 3,022

97 华夏基金管理有限公司 华夏-工行-3M统筹外福利专户 C 2,400 3,022

98 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 A 2,400 3,022

99 华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

100 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 A 2,400 3,022

101 华夏基金管理有限公司 胜利油田相关企业企业年金计划 B 2,400 3,022

102 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 A 2,400 3,022

103 鹏华基金管理有限公司 中国财产再保险有限责任公司与鹏华基金管理有限公司资产管理合同1号 B 2,400 3,022

104 华夏基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 B 2,400 3,022

105 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 A 2,000 2,518

106 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 2,400 3,022

107 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) A 2,400 3,022

108 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B 2,400 3,022

109 国泰基金管理有限公司 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

110 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 B 2,400 3,022

111 华夏基金管理有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 B 2,400 3,022

112 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

113 太平养老保险股份有限公司 北京飞机维修工程有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

114 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) A 2,400 3,022

115 华夏基金管理有限公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 B 2,400 3,022

116 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

117 太平养老保险股份有限公司 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 B 2,400 3,022

118 华夏基金管理有限公司 上海铁路局企业年金计划 B 2,400 3,022

119 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 2,400 3,022

120 太平养老保险股份有限公司 济南铁路局企业年金计划 B 2,400 3,022


121 华夏基金管理有限公司 山西省电力公司企业年金计划 B 2,400 3,022

122 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 A 2,400 3,022

123 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

124 华夏基金管理有限公司 辽宁省电力有限公司02号企业年金计划 B 2,400 3,022

125 古远东 古远东 C 2,400 3,022

126 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) A 2,400 3,022

127 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

128 华夏基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 2,400 3,022

129 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) A 2,400 3,022

130 华夏基金管理有限公司 国家开发投资公司企业年金计划 B 1,650 2,077

131 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 B 2,400 3,022

132 国泰基金管理有限公司 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

133 华夏基金管理有限公司 3M中国有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

134 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

135 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 B 2,400 3,022

136 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

137 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长混合型投资基金 A 2,400 3,022

138 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

139 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

140 太平养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 B 2,400 3,022

141 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

142 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 A 2,400 3,022

143 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

144 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 A 1,700 2,140

145 太平养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B 2,400 3,022

146 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF) A 2,400 3,022

147 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

148 中国光大资产管理有限公司 中国光大资产管理有限公司—光大中国焦点基金 C 2,400 3,022

149 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,700 2,140

150 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B 2,400 3,022

151 华夏基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B 2,400 3,022

152 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 A 2,400 3,022

153 国泰基金管理有限公司 国泰金马稳健回报证券投资基金 A 2,400 3,022

154 华夏基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2014年12月31日) B 2,400 3,022

155 太平养老保险股份有限公司 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 B 2,400 3,022

156 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 A 2,400 3,022

157 华夏基金管理有限公司 黑龙江省电力有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

158 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 B 2,400 3,022

159 国泰基金管理有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 A 450 566

160 太平养老保险股份有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 B 2,400 3,022

161 华夏基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

162 太平养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划 B 2,400 3,022

163 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 A 2,400 3,022

164 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

165 太平养老保险股份有限公司 辽宁省电力有限公司02号企业年金计划 B 2,400 3,022

166 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

167 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 B 2,400 3,022

168 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

169 太平养老保险股份有限公司 广州铁路(集团)公司企业年金计划 B 2,400 3,022

170 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金 A 1,510 1,901

171 华夏基金管理有限公司 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

172 太平养老保险股份有限公司 成都铁路局企业年金计划 B 2,400 3,022

173 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

174 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

175 太平养老保险股份有限公司 沈阳铁路局企业年金计划 B 2,400 3,022

176 华夏基金管理有限公司 中国航天科工集团公司企业年金计划 B 1,900 2,392

177 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益9号资产管理计划 C 300 377

178 太平养老保险股份有限公司 北京铁路局企业年金计划 B 2,400 3,022

179 华夏基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 B 2,400 3,022

180 华夏基金管理有限公司 安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) B 2,400 3,022

181 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健3号资产管理计划 C 800 1,007

182 太平养老保险股份有限公司 郑州铁路局企业年金计划 B 2,400 3,022

183 华夏基金管理有限公司 新疆电力公司企业年金计划 B 2,400 3,022

184 太平养老保险股份有限公司 湖北省电力公司企业年金计划 B 2,400 3,022

185 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财增发多空1号资产管理计划 C 900 1,133

186 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 2,400 3,022

187 太平养老保险股份有限公司 黑龙江省电力有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

188 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) A 2,400 3,022

189 太平养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 B 2,400 3,022

190 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健2号资产管理计划 C 1,400 1,763

191 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) A 2,400 3,022

192 鹏华基金管理有限公司 鹏华创业板指数分级证券投资基金 A 2,400 3,022

193 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

194 太平养老保险股份有限公司 东北电网有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

195 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 A 2,400 3,022

196 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

197 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 2,400 3,022

198 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 A 2,400 3,022

199 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 B 2,400 3,022

200 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 A 2,400 3,022

201 太平养老保险股份有限公司 国家电网公司直属单位企业年金计划 B 2,400 3,022

202 太平资产管理有限公司 太平资产管理有限公司稳健1号 B 2,400 3,022

203 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 A 2,400 3,022

204 太平养老保险股份有限公司 河北港口集团有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

205 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

206 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 A 2,400 3,022

207 华夏基金管理有限公司 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

208 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划蓝筹增长组合 B 2,400 3,022

209 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

210 鹤山市今顺贸易有限公司 鹤山市今顺贸易有限公司 C 2,400 3,022

211 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 A 2,400 3,022

212 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划价值成长组合 B 2,400 3,022

213 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 A 2,400 3,022

214 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

215 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司企业年金计划 B 1,350 1,700

216 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) A 2,400 3,022

217 华夏基金管理有限公司 复旦大学附属中山医院企业年金计划 B 2,400 3,022

218 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 A 2,400 3,022

219 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

220 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

221 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 A 2,400 3,022

222 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

223 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 A 2,400 3,022

224 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 A 2,400 3,022

225 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 A 2,400 3,022

226 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮双动力混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

227 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 A 2,400 3,022

228 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 B 2,400 3,022

229 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 A 2,400 3,022

230 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

231 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

232 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

233 泰康资产管理有限责任公司 济南铁路局企业年金计划 B 2,400 3,022

234 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

235 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B 2,400 3,022

236 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

237 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 B 2,400 3,022

238 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 A 2,400 3,022

239 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B 2,400 3,022

240 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B 2,400 3,022

241 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

242 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B 2,400 3,022

243 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 C 2,400 3,022

244 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B 2,400 3,022

245 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

246 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B 2,400 3,022

247 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-国海稳健收益1号资产管理计划 C 2,400 3,022

248 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B 2,400 3,022

249 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 A 2,400 3,022

250 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B 2,400 3,022


251 泰康资产管理有限责任公司 建设银行统筹外养老金 B 2,400 3,022

252 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

253 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

254 泰康资产管理有限责任公司 华北电网有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

255 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 A 1,700 2,140

256 泰康资产管理有限责任公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 B 2,400 3,022

257 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 B 2,400 3,022

258 泰康资产管理有限责任公司 太原铁路局企业年金计划 B 2,400 3,022

259 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 A 1,200 1,511

260 泰康资产管理有限责任公司 武汉铁路局企业年金计划 B 2,400 3,022

261 泰康资产管理有限责任公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 B 2,400 3,022

262 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益5号资产管理计划 C 1,200 1,511

263 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

264 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 B 2,400 3,022

265 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-南京银行-鹏诚理财1号资产管理计划 C 1,200 1,511

266 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

267 泰康资产管理有限责任公司 兰州铁路局企业年金计划 B 2,400 3,022

268 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 B 2,400 3,022

269 鹏华基金管理有限公司 鹏华-前海人寿价值成长投资组合 B 700 881

270 泰康资产管理有限责任公司 乌鲁木齐铁路局企业年金计划 B 2,400 3,022

271 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 B 2,400 3,022

